Contaduria y Finanzas
PRIMER AÑO – Semestre I
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Matemáticas I | 5 |
| Español I | 5 |
| Física I | 4 |
| Química I | 4 |
| Biología I | 4 |
| Inglés I | 3 |
| Sociología | 3 |
| Filosofía | 3 |
| Informática | 3 |
| Psicología | 2 |
| Total de horas semanales | 36 |
PRIMER AÑO – Semestre II
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Matemáticas II | 5 |
| Español II | 5 |
| Física II | 4 |
| Química II | 4 |
| Biología II | 4 |
| Inglés II | 3 |
| Historia de Honduras | 3 |
| Orientación Vocacional | 3 |
| Lenguaje Artístico | 3 |
| Educación Física y Deportes | 2 |
| Total de horas semanales | 36 |
SEGUNDO AÑO – Semestre I
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Matemática Aplicada | 5 |
| Lengua y Literatura | 5 |
| Inglés Técnico | 3 |
| Ética y Orientación Profesional | 4 |
| Contabilidad I | 16 |
| Administración General | 3 |
| Total de horas semanales | 36 |
SEGUNDO AÑO – Semestre II
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Mercadotecnia | 4 |
| Organización del trabajo | 3 |
| Proyectos y Presupuestos | 3 |
| Legislación Bancaria | 3 |
| Matemática Financiera | 11 |
| Contabilidad II | 12 |
| Total de horas semanales | 36 |
TERCER AÑO – Semestre I
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Economía | 4 |
| Legislación Mercantil | 6 |
| Operaciones Tributarias | 6 |
| Contabilidad Bancaria | 7 |
| Administración Financiera I | 7 |
| Informática Contable | 6 |
| Total de horas semanales | 36 |
TERCER AÑO – Semestre II
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Administración Financiera II | 10 |
| Contabilidad de Costos | 10 |
| Auditoría | 6 |
| Servicio al Cliente | 2 |
| Práctica Profesional (176 horas alumno) | 4 |
| Trabajo Educativo Social (144 horas alumno) | 4 |
| Total de horas semanales | 36 |