PRIMER AÑO – Semestre I
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Matemáticas I | 5 |
| Español I | 5 |
| Física I | 4 |
| Química I | 4 |
| Biología I | 4 |
| Inglés I | 3 |
| Sociología | 3 |
| Filosofía | 3 |
| Informática | 3 |
| Psicología | 2 |
| Total de horas semanales | 36 |
PRIMER AÑO – Semestre II
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Matemáticas II | 5 |
| Español II | 5 |
| Física II | 4 |
| Química II | 4 |
| Biología II | 4 |
| Inglés II | 3 |
| Historia de Honduras | 3 |
| Orientación Vocacional | 3 |
| Lenguaje Artístico | 3 |
| Educación Física y Deportes | 2 |
| Total de horas semanales | 36 |
SEGUNDO AÑO – Semestre I
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Matemática III (aplicada) | 5 |
| Lengua y Literatura | 5 |
| Física Aplicada | 4 |
| Inglés Técnico III | 3 |
| Ética y Orientación Profesional | 4 |
| Laboratorio de Informática I | 7 |
| Programación I | 4 |
| Análisis y Diseño I | 2 |
| Informática I | 2 |
| Total de horas semanales | 36 |
SEGUNDO AÑO – Semestre II
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Mercadotecnia | 4 |
| Organización del trabajo | 3 |
| Proyectos y Presupuesto | 3 |
| Legislación | 3 |
| Laboratorio de Informática II | 10 |
| Programación II | 8 |
| Análisis y Diseño II | 3 |
| Informática II | 2 |
| Total de horas semanales | 36 |
TERCER AÑO – Semestre I
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Laboratorio de Informática III | 10 |
| Programación III | 8 |
| Mantenimiento y Reparación I | 4 |
| Redes Informáticas I | 5 |
| Diseño Web I | 9 |
| Total de horas semanales | 36 |
TERCER AÑO – Semestre II
| ASIGNATURA | HORAS SEMANALES |
|---|---|
| Laboratorio de Informática IV | 10 |
| Programación IV | 8 |
| Mantenimiento y Reparación II | 4 |
| Redes Informáticas II | 3 |
| Diseño Web II | 3 |
| Práctica Profesional (176 horas alumno) | 4 |
| Trabajo Educativo Social (144 horas alumno) | 4 |
| Total de horas semanales | 36 |