|
NO. |
I SEMESTRE |
NO. |
II SEMESTRE | ||
| Espacios Curriculares. | Horas Clases Semanales. | Espacios Curriculares. | Horas Clases Semanales. | ||
| 1 | Matemáticas I | 5 | 1 | Matemática II | 5 |
| 2 | Español I | 5 | 2 | Español II | 5 |
| 3 | Física I | 4 | 3 | Física II | 4 |
| 4 | Química I | 4 | 4 | Química II | 4 |
| 5 | Biología I | 4 | 5 | Biología II | 4 |
| 6 | Ingles I | 3 | 6 | Ingles II | 3 |
| 7 | Sociología | 3 | 7 | Historia de Honduras | 3 |
| 8 | Filosofía | 3 | 8 | Orientación Vocacional | 3 |
| 9 | Informática | 3 | 9 | Lenguaje Artístico | 3 |
| 10 | Psicología | 2 | 10 | Educación Física y Deportes | 2 |
| Total horas clases. | 36 | Total horas clases. |
36 |